项目/型号 | PHC-30 | PHC-40 |
---|---|---|
输出功率 | 3-30KVA | 4-40KVA |
输出频范围 | 10-60KHz | 10-60KHz |
主分机电缆长度 | 2-5M | 2-5M |
输入电压 | 380V | 380V |
输入频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
输入功率因数 | 0.95 | 0.95 |
最小断路器 | 3P-63A | 3P-63A |
进水最高水温 | 35℃ | 35℃ |
水压 最大/最小 | 4/6Mpa | 4/6Mpa |
工作环境温度 | +5~+50℃ | +5~+50℃ |
外形尺寸(长X宽X高) | 550X340X500 | 600X400X620 |
加热类型 | 应用范围 | 频率选择 | 功率选择 |
---|---|---|---|
钎 焊 | 钻头、车刀、铰刀、铣刀、钻头等及不锈钢锅底不同材料的复合焊接 | 焊接体积越大,频率越应降低。 体积小于30*30*30的刀具,可采用高;大于30*30*30,可采用中频。 原则:工件直径越大,频率应越低 | 根据具体工件形状、材料、焊料等情况来定。 |
透 热 | 紧固件、标准件、汽配、五金工具、铜棒、麻花钻的热镦热轧等 |
Φ20以上,中频(1-20KHZ) |
根据生产效率选择合适的功率,功率越大,速度越快.具体可咨询公司技术人员 |
淬 火 | 轴类、齿轮、链轮、机床导轨配件淬火等等 |
工件要求淬硬层越浅,频率应 越高 |
结合工件形状、淬火方式、淬火硬度、淬硬层要求及材料等综合考虑,具体可咨询公司技术人员。 |
退 火 | 金属线材管材退火、液压配件、汽车配件、刀剪钳、不锈钢锅退火等等 |
结合工件退火要求、退火速度及材料等综合考虑,具体可咨询公司技术人员/p> |
|
熔 炼 | 金、银、铜、铅等贵金属 |
中频;小容量可选高频 |
根据熔炉及生产效率具体而定。 |
焊 接 | 铝塑管、钢塑管、电缆、电线的加热覆膜;食品、饮料、制药行业使用的铝箔封口 |
根据具体情况而定 |
根据生产速度、材料、温度而定。 |
特殊工件及配套设备 |
例如双频设备、多负载匹配型(双机头、多抽头)、自动控制型、一拖二、桥梁输油管弯管、恒功率恒电流、软连接感应器。 |